2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition vin: JA4ARUAU3TU014341

2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Blue vin: JA4ARUAU3TU014341
Todas las fotos en calidad HD Ver vídeo
Precio de reserva del vendedor: Para suscriptores premium
VIN: JA4ARUAU3TU014341
Odómetro: 998 mi (actual)
Fecha de subasta: 04/13/2026 13:30 UTC
Motor: 2.0l I-4 Dohc, Vvt, 148hp
Carrocería: utilitario deportivo
Color: Blue
Transmisión: Automatic
Combustible: Gasoline
Tracción: Four Wheel Drive
Llave: Keys Present
Costo de reparación: $ 0 USD
Valor de mercado: $ 18 775 USD
Tipo de daño: Other
Daño primario: Left Side
Más información
Fecha de subasta Subasta Precio Estado
Solo para usuarios
Lotes similares vendidos
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
900 (actual)
Fecha de subasta:
12/24/2025 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 18 925 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Front End
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
2 692 (actual)
Fecha de subasta:
04/15/2026 16:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 18 775 USD
Tipo de daño:
Other
Daño primario:
Front End
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
3 650 (actual)
Fecha de subasta:
04/14/2026 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 18 775 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Left Side
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
3 829 (actual)
Fecha de subasta:
04/15/2026 16:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 600 USD
Tipo de daño:
Other
Daño primario:
Right Side
Lotes similares en venta
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
6 214 (actual)
Fecha de subasta:
06/16/2026 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 700 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Right Front
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
4 759 (actual)
Fecha de subasta:
06/16/2026 13:30 UTC
Costo de reparación:
$ 26 841 USD
Valor de mercado:
$ 26 841 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Front End
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
1 453 (actual)
Fecha de subasta:
06/10/2026 15:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 600 USD
Tipo de daño:
Other
Daño primario:
Front End
Calcular entrega desde EE. UU.
Costo del auto
Comisión de subasta: -
Envío dentro de EE. UU.
Entrega al puerto: -
Envío por mar
Envío por mar: -
Despacho de aduanas : -
Gastos adicionales : -
Total: -