2008 International 4000 4300 vin: 1HTMMAAL88J690576

2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
2008 International 4000 4300 Black vin: 1HTMMAAL88J690576
Wszystkie zdjęcia w jakości HD
Partia sprzedana Zwycięski zakład: $ 6 350 USD Wyniki sprzedaży: 1
VIN: 1HTMMAAL88J690576
Przebieg: 1 mi
Data aukcji: 11/18/2025 17:30 UTC
Nadwozie: prosta ciężarówka
Kolor: Black
Paliwo: Diesel
Napęd: Napęd na tylne koła
Klawisz: Keys Present
Koszt naprawy: $ 0 USD
Wartość rynkowa: $ 20 000 USD
Rodzaj uszkodzenia: Other
Pierwotne Uszkodzenia: Left Side
Więcej informacji
Data aukcji Aukcja Cena Status
Dla zarejestrowanych
Podobne partie na sprzedaż
Przebieg:
61 515 (rzeczywisty)
Data aukcji:
06/09/2026 16:00 UTC
Koszt naprawy:
$ 0 USD
Wartość rynkowa:
$ 0 USD
Rodzaj uszkodzenia:
Fire
Pierwotne Uszkodzenia:
Interior Burn
Silnik:
7.6L 6
Data aukcji:
06/02/2026 14:00 UTC
Koszt naprawy:
$ 0 USD
Wartość rynkowa:
$ 21 630 USD
Pierwotne Uszkodzenia:
NORMAL WEAR
Obliczanie dostawy z USA
Koszt samochodu
Opłaty aukcyjne: -
Wysyłka z USA
Dostawa do portu: -
Dostawa drogą morską
Dostawa drogą morską: -
Odprawa celna : -
Dodatkowe koszty : -
Razem: -