2023 Ram 1500 Big Horn 4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526

2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
2023 Ram 1500 Big Horn  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFFG6PN518526
Todas las fotos en calidad HD
Registros de ventas: 2
Precio promedio: $ 16 107 USD
Precio de reserva del vendedor: Para suscriptores premium
VIN: 1C6RRFFG6PN518526
Odómetro: 84 031 mi (actual)
Fecha de subasta: 12/01/2025 05:00 UTC
Motor: 3.6l V-6 Dohc, Vvt, 305hp
Carrocería: CREW CAB
Transmisión: Automatic
Combustible: Gasoline
Tracción: Four Wheel Drive
Costo de reparación: $ 7 067 USD
Valor de mercado: $ 0 USD
Daño primario: Normal Wear & Tear
Más información
Fecha de subasta Subasta Precio Estado
Solo para usuarios
Lotes similares vendidos
Motor:
3.6L V6 FI DOHC 24V NF4
Odómetro:
26 (actual)
Fecha de subasta:
12/01/2025 05:00 UTC
Costo de reparación:
$ 1 262 USD
Valor de mercado:
$ 0 USD
Daño primario:
Normal Wear & Tear
Motor:
5.7L 8
Odómetro:
4 830 (actual)
Fecha de subasta:
11/13/2025 15:00 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 28 000 USD
Daño primario:
FRONT END
Motor:
3.6L V-6 DOHC, VVT, 305HP
Odómetro:
110 691 (actual)
Fecha de subasta:
12/01/2025 05:00 UTC
Costo de reparación:
$ 952 USD
Valor de mercado:
$ 0 USD
Daño primario:
Normal Wear & Tear
Motor:
5.7L 8
Odómetro:
47 597 (actual)
Fecha de subasta:
09/29/2025 19:00 UTC
Costo de reparación:
$ 15 420 USD
Valor de mercado:
$ 38 564 USD
Daño primario:
REAR END
Lotes similares en venta
Motor:
5.7L 8
Odómetro:
70 601 (actual)
Fecha de subasta:
06/08/2026 17:00 UTC
Costo de reparación:
$ 25 961 USD
Valor de mercado:
$ 32 210 USD
Daño primario:
SIDE
Motor:
5.7L V-8 VVT, 395HP
Odómetro:
58 329 (actual)
Fecha de subasta:
06/10/2026 13:30 UTC
Costo de reparación:
$ 27 245 USD
Valor de mercado:
$ 41 736 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Front End
Motor:
3.0L 6
Odómetro:
43 469 (actual)
Fecha de subasta:
06/22/2026 19:00 UTC
Costo de reparación:
$ 23 283 USD
Valor de mercado:
$ 34 921 USD
Daño primario:
REAR END
Motor:
5.7L V-8 VVT, 395HP
Odómetro:
77 506 (actual)
Fecha de subasta:
06/10/2026 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 27 454 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Front End
Calcular entrega desde EE. UU.
Costo del auto
Comisión de subasta: -
Envío dentro de EE. UU.
Entrega al puerto: -
Envío por mar
Envío por mar: -
Despacho de aduanas : -
Gastos adicionales : -
Total: -