2023 Ram 1500 Tradesman 4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437

2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
2023 Ram 1500 Tradesman  4x4 5'7 Box vin: 1C6RRFGG4PN620437
Todas las fotos en calidad HD
Registros de ventas: 2
Precio promedio: $ 16 107 USD
Precio de reserva del vendedor: Para suscriptores premium
VIN: 1C6RRFGG4PN620437
Odómetro: 26 mi (actual)
Fecha de subasta: 12/01/2025 05:00 UTC
Motor: 3.6l V-6 Dohc, Vvt, 305hp
Carrocería: CREW CAB
Transmisión: Automatic
Combustible: Gasoline
Tracción: Four Wheel Drive
Costo de reparación: $ 235 USD
Valor de mercado: $ 0 USD
Daño primario: Normal Wear & Tear
Daño secundario:
Más información
Fecha de subasta Subasta Precio Estado
Solo para usuarios
Lotes similares vendidos
Motor:
5.7L V-8 VVT, 395HP
Odómetro:
48 188 (actual)
Fecha de subasta:
12/31/2025 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 28 685 USD
Valor de mercado:
$ 37 202 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Front End
Motor:
3.6L 6
Fecha de subasta:
10/17/2025 14:00 UTC
Costo de reparación:
$ 24 046 USD
Valor de mercado:
$ 24 046 USD
Daño primario:
ROLLOVER
Motor:
5.7L V-8 VVT, 395HP
Odómetro:
48 459 (actual)
Fecha de subasta:
01/23/2026 15:30 UTC
Costo de reparación:
$ 19 688 USD
Valor de mercado:
$ 33 561 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Front End
Motor:
3.6L V-6 DOHC, VVT, 305HP
Odómetro:
48 (actual)
Fecha de subasta:
12/01/2025 05:00 UTC
Costo de reparación:
$ 405 USD
Valor de mercado:
$ 0 USD
Daño primario:
Normal Wear & Tear
Lotes similares en venta
Odómetro:
10 508
Fecha de subasta:
06/08/2026 19:00 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 0 USD
Daño primario:
MINOR DENT/SCRATCHES
Motor:
3.0L 6
Odómetro:
43 469 (actual)
Fecha de subasta:
06/22/2026 19:00 UTC
Costo de reparación:
$ 23 283 USD
Valor de mercado:
$ 34 921 USD
Daño primario:
REAR END
Motor:
5.7L V-8 VVT, 395HP
Odómetro:
102 738 (actual)
Fecha de subasta:
06/10/2026 13:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 38 398 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Front End
Motor:
5.7L V-8 VVT, 395HP
Odómetro:
83 853 (actual)
Fecha de subasta:
06/09/2026 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 24 000 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Left Front
Calcular entrega desde EE. UU.
Costo del auto
Comisión de subasta: -
Envío dentro de EE. UU.
Entrega al puerto: -
Envío por mar
Envío por mar: -
Despacho de aduanas : -
Gastos adicionales : -
Total: -