1997 International 4000 4700 vin: 1HTSCAAM9VH474239

1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
1997 International 4000 4700 Red vin: 1HTSCAAM9VH474239
Todas las fotos en calidad HD Ver vídeo
VIN: 1HTSCAAM9VH474239
Odómetro: 176 830 mi (actual)
Fecha de subasta: 06/09/2026 13:30 UTC
Carrocería: camión recto
Color: Red
Combustible: Diesel
Tracción: tracción trasera
Llave: Keys Present
Costo de reparación: $ 0 USD
Valor de mercado: $ 25 653 USD
Tipo de daño: Collision
Daño primario: Right Side
Daño secundario: Right Front
Más información
Lotes similares en venta
Odómetro:
153 606 (actual)
Fecha de subasta:
06/11/2026 13:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 0 USD
Tipo de daño:
Other
Daño primario:
Left & Right Side
Odómetro:
176 830 (actual)
Fecha de subasta:
06/09/2026 13:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 25 653 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Right Side
Calcular entrega desde EE. UU.
Costo del auto
Comisión de subasta: -
Envío dentro de EE. UU.
Entrega al puerto: -
Envío por mar
Envío por mar: -
Despacho de aduanas : -
Gastos adicionales : -
Total: -