2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757

2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY8LN802757
Todas las fotos en calidad HD
Registros de ventas: 4
Precio promedio: $ 3 120 USD
Precio de reserva del vendedor: Para suscriptores premium
VIN: 1N6AF0KY8LN802757
Odómetro: 158 841 mi (actual)
Fecha de subasta: 12/01/2025 05:00 UTC
Motor: 5.6l V8 Fi Dohc 24v Nf4
Carrocería: furgoneta de carga de 3 puertas
Transmisión: Unknown
Combustible: Gasoline
Tracción: tracción trasera
Costo de reparación: $ 1 345 USD
Valor de mercado: $ 0 USD
Daño primario: Normal Wear & Tear
Daño secundario:
Más información
Fecha de subasta Subasta Precio Estado
Solo para usuarios
Lotes similares vendidos
Motor:
4.0L 6
Odómetro:
206 834 (actual)
Fecha de subasta:
12/10/2025 17:00 UTC
Costo de reparación:
$ 9 819 USD
Valor de mercado:
$ 12 428 USD
Daño primario:
REAR END
Motor:
4.0L 6
Odómetro:
236 441 (actual)
Fecha de subasta:
09/24/2025 16:00 UTC
Costo de reparación:
$ 45 611 USD
Valor de mercado:
$ 9 615 USD
Daño primario:
FRONT END
Motor:
4.0L 6
Odómetro:
92 485 (actual)
Fecha de subasta:
10/22/2025 16:00 UTC
Costo de reparación:
$ 15 634 USD
Valor de mercado:
$ 19 386 USD
Daño primario:
FRONT END
Motor:
4.0L 6
Odómetro:
270 270 (actual)
Fecha de subasta:
05/20/2026 16:00 UTC
Costo de reparación:
$ 6 384 USD
Valor de mercado:
$ 6 384 USD
Daño primario:
FRONT END
Lotes similares en venta
Motor:
4.0L 6
Odómetro:
169 551 (actual)
Fecha de subasta:
06/15/2026 16:00 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 0 USD
Daño primario:
FRONT END
Motor:
4.0L 6
Odómetro:
151 370 (actual)
Fecha de subasta:
06/10/2026 16:00 UTC
Costo de reparación:
$ 15 122 USD
Valor de mercado:
$ 15 311 USD
Daño primario:
FRONT END
Motor:
4.0L 6
Odómetro:
252 536 (actual)
Fecha de subasta:
06/17/2026 16:00 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 0 USD
Daño primario:
REAR END
Motor:
4.0L 6
Odómetro:
149 334 (actual)
Fecha de subasta:
06/15/2026 19:00 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 850 USD
Daño primario:
REAR END
Calcular entrega desde EE. UU.
Costo del auto
Comisión de subasta: -
Envío dentro de EE. UU.
Entrega al puerto: -
Envío por mar
Envío por mar: -
Despacho de aduanas : -
Gastos adicionales : -
Total: -