2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610

2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
2015 International 4000 4300 vin: 3HAMMMML7FL560610
Todas las fotos en calidad HD
Registros de ventas: 1
Precio promedio: $ 3 384 USD
Precio de reserva del vendedor: Para suscriptores premium
VIN: 3HAMMMML7FL560610
Odómetro: 366 628 mi
Fecha de subasta: 06/03/2026 14:30 UTC
Combustible: Diesel
Tracción: tracción trasera
Llave: Keys Present
Costo de reparación: $ 0 USD
Valor de mercado: $ 6 500 USD
Tipo de daño: Other
Daño primario: Front End
Daño secundario: Electrical
Más información
Fecha de subasta Subasta Precio Estado
Solo para usuarios
Lotes similares en venta
Motor:
9.3L 6
Odómetro:
143 502 (actual)
Fecha de subasta:
06/09/2026 16:00 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 35 958 USD
Daño primario:
NORMAL WEAR
Odómetro:
78 687 (actual)
Fecha de subasta:
06/11/2026 15:00 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 0 USD
Daño primario:
Normal Wear & Tear
Odómetro:
366 628
Fecha de subasta:
06/03/2026 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 6 500 USD
Tipo de daño:
Other
Daño primario:
Front End
Calcular entrega desde EE. UU.
Costo del auto
Comisión de subasta: -
Envío dentro de EE. UU.
Entrega al puerto: -
Envío por mar
Envío por mar: -
Despacho de aduanas : -
Gastos adicionales : -
Total: -