2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition vin: JA4ARUAU7TU005688

2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition Gray vin: JA4ARUAU7TU005688
Todas las fotos en calidad HD
VIN: JA4ARUAU7TU005688
Odómetro: 7 990 mi (actual)
Fecha de subasta: 06/10/2026 14:30 UTC
Motor: 2.0l I-4 Dohc, Vvt, 148hp
Carrocería: utilitario deportivo
Color: Gray
Transmisión: Automatic
Combustible: Gasoline
Tracción: 4X4 Drive
Llave: Keys Present
Costo de reparación: $ 0 USD
Valor de mercado: $ 19 700 USD
Tipo de daño: Other(Lease/Rental)
Daño primario: Front End
Más información
Lotes similares vendidos
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
7 692 (actual)
Fecha de subasta:
05/26/2026 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 700 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Left Front
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
998 (actual)
Fecha de subasta:
04/13/2026 13:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 18 775 USD
Tipo de daño:
Other
Daño primario:
Left Side
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
3 133 (actual)
Fecha de subasta:
02/11/2026 15:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 18 825 USD
Tipo de daño:
Other
Daño primario:
Rear
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
15 154 (actual)
Fecha de subasta:
05/26/2026 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 800 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Front End
Lotes similares en venta
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
4 759 (actual)
Fecha de subasta:
06/16/2026 13:30 UTC
Costo de reparación:
$ 26 841 USD
Valor de mercado:
$ 26 841 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Front End
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
1 453 (actual)
Fecha de subasta:
06/10/2026 15:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 600 USD
Tipo de daño:
Other(Lease/Rental)
Daño primario:
Front End
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
6 214 (actual)
Fecha de subasta:
06/16/2026 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 700 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Right Front
Calcular entrega desde EE. UU.
Costo del auto
Comisión de subasta: -
Envío dentro de EE. UU.
Entrega al puerto: -
Envío por mar
Envío por mar: -
Despacho de aduanas : -
Gastos adicionales : -
Total: -