2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition vin: JA4ARUAUXTU005507

2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
2026 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Es/2.0 Le/2.0 Ralliart/2.0 S/2.0 Se/2.0 Trail Edition White vin: JA4ARUAUXTU005507
Todas las fotos en calidad HD Ver vídeo
VIN: JA4ARUAUXTU005507
Odómetro: 7 717 mi (actual)
Fecha de subasta: 06/10/2026 14:30 UTC
Motor: 2.0l I-4 Dohc, Vvt, 148hp
Carrocería: utilitario deportivo
Color: White
Transmisión: Automatic
Combustible: Gasoline
Tracción: 4X4 Drive
Llave: Keys Present
Costo de reparación: $ 0 USD
Valor de mercado: $ 20 000 USD
Tipo de daño: Other
Daño primario: Front End
Más información
Fecha de subasta Subasta Precio Estado
Solo para usuarios
Lotes similares vendidos
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
3 885 (actual)
Fecha de subasta:
03/05/2026 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 025 USD
Tipo de daño:
Other
Daño primario:
Front End
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
11 327
Fecha de subasta:
05/05/2026 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 800 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Left & Right Side
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
6 315 (actual)
Fecha de subasta:
05/14/2026 13:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 900 USD
Tipo de daño:
Other
Daño primario:
Left Front
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
2 183 (actual)
Fecha de subasta:
05/27/2026 16:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 800 USD
Tipo de daño:
Other
Daño primario:
Left Front
Lotes similares en venta
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
1 453 (actual)
Fecha de subasta:
06/17/2026 15:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 600 USD
Tipo de daño:
Other
Daño primario:
Front End
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
6 214 (actual)
Fecha de subasta:
06/16/2026 14:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 19 700 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Right Front
Motor:
2.0L I-4 DOHC, VVT, 148HP
Odómetro:
4 759 (actual)
Fecha de subasta:
06/16/2026 13:30 UTC
Costo de reparación:
$ 26 841 USD
Valor de mercado:
$ 26 841 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Front End
Calcular entrega desde EE. UU.
Costo del auto
Comisión de subasta: -
Envío dentro de EE. UU.
Entrega al puerto: -
Envío por mar
Envío por mar: -
Despacho de aduanas : -
Gastos adicionales : -
Total: -