1997 International 4000 4900 vin: 1HTSDAAN1VH493258

1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
1997 International 4000 4900 Orange vin: 1HTSDAAN1VH493258
Todas las fotos en calidad HD
Precio de reserva del vendedor: Para suscriptores premium
VIN: 1HTSDAAN1VH493258
Odómetro: 1 mi
Fecha de subasta: 06/03/2026 14:30 UTC
Carrocería: camión recto
Color: Orange
Combustible: Diesel
Tracción: tracción trasera
Llave: Keys Present
Costo de reparación: $ 0 USD
Valor de mercado: $ 19 211 USD
Tipo de daño: Collision
Daño primario: Undercarriage
Daño secundario: Front End
Más información
Fecha de subasta Subasta Precio Estado
Solo para usuarios
Lotes similares en venta
Odómetro:
176 830 (actual)
Fecha de subasta:
06/09/2026 13:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 25 653 USD
Tipo de daño:
Collision
Daño primario:
Right Side
Odómetro:
153 606 (actual)
Fecha de subasta:
06/11/2026 13:30 UTC
Costo de reparación:
$ 0 USD
Valor de mercado:
$ 0 USD
Tipo de daño:
Other
Daño primario:
Left & Right Side
Calcular entrega desde EE. UU.
Costo del auto
Comisión de subasta: -
Envío dentro de EE. UU.
Entrega al puerto: -
Envío por mar
Envío por mar: -
Despacho de aduanas : -
Gastos adicionales : -
Total: -