2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727

2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
All photos in HD quality
Who sell: Users only
Seller Reserve Price: For premium subscribers
VIN: 1FTFX1CV3AFD91727
Mileage: 90 822 mi (actual)
Auction Date: 06/01/2026 04:00 UTC
Engine: 5.4l V-8 Vvt, 310hp
Body: EXTENDED CAB
Transmission: Unknown
Fuel: Flexible Fuel
Drive: 4X2 Drive
Cost of repair: $ 10 537 USD
Market value: $ 0 USD
Primary damage: Normal Wear & Tear
More information
Auction Date Auction Price Status
Users only
Similar lots sold
Engine:
4.6L 8
Mileage:
144 683
Auction Date:
04/24/2026 14:00 UTC
Cost of repair:
$ 9 944 USD
Market value:
$ 7 251 USD
Primary damage:
SIDE
Engine:
5.4L 8
Mileage:
411 473
Auction Date:
10/09/2025 14:00 UTC
Cost of repair:
$ 7 168 USD
Market value:
$ 2 063 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
5.4L V-8 VVT, 310HP
Mileage:
110 527
Auction Date:
09/15/2025 13:30 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 6 875 USD
Type of damage:
Other
Primary damage:
Left Front
Engine:
5.4L 8
Mileage:
317 451
Auction Date:
09/30/2025 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 8 220 USD
Market value:
$ 7 290 USD
Primary damage:
FRONT END
Similar lots for sale
Engine:
4.6L 8
Mileage:
109 856 (actual)
Auction Date:
07/08/2026 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 7 392 USD
Market value:
$ 7 392 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
5.4L V-8 VVT, 310HP
Mileage:
186 036 (actual)
Auction Date:
06/09/2026 13:30 UTC
Cost of repair:
$ 3 916 USD
Market value:
$ 8 708 USD
Type of damage:
Collision
Primary damage:
Front End
Engine:
4.6L 8
Mileage:
260 260 (actual)
Auction Date:
06/10/2026 14:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 0 USD
Primary damage:
MINOR DENT/SCRATCHES
Engine:
4.6L 8
Mileage:
186 757
Auction Date:
06/23/2026 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 6 200 USD
Market value:
$ 5 585 USD
Primary damage:
REAR END
Calculate delivery from USA
Cost of car
Auction Fees: -
US shipping
Delivery to port: -
Delivery by sea
Delivery by sea: -
Customs clearance : -
Additional costs : -
Total: -