2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727

2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
2010 Ford F-150 Fx2 Sport/lariat/xl/xlt vin: 1FTFX1CV3AFD91727
All photos in HD quality
Who sell: Users only
Seller Reserve Price: For premium subscribers
VIN: 1FTFX1CV3AFD91727
Mileage: 90 822 mi (actual)
Auction Date: 06/01/2026 04:00 UTC
Engine: 5.4l V-8 Vvt, 310hp
Body: EXTENDED CAB
Transmission: Unknown
Fuel: Flexible Fuel
Drive: 4X2 Drive
Cost of repair: $ 10 537 USD
Market value: $ 0 USD
Primary damage: Normal Wear & Tear
More information
Auction Date Auction Price Status
Users only
Similar lots sold
Engine:
5.4L V-8 VVT, 310HP
Mileage:
257 274 (actual)
Auction Date:
03/25/2026 14:30 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 11 155 USD
Type of damage:
Other
Primary damage:
Rear
Engine:
5.4L V-8 VVT, 310HP
Mileage:
241 649 (actual)
Auction Date:
12/15/2025 16:30 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 10 925 USD
Type of damage:
Collision
Primary damage:
Left Front
Engine:
5.4L V-8 VVT, 310HP
Mileage:
157 279
Auction Date:
11/13/2025 14:30 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 5 575 USD
Type of damage:
Other
Primary damage:
Left & Right Side
Engine:
4.6L 8
Mileage:
166 832 (actual)
Auction Date:
12/11/2025 15:00 UTC
Cost of repair:
$ 7 403 USD
Market value:
$ 7 880 USD
Primary damage:
REAR END
Similar lots for sale
Engine:
4.6L 8
Mileage:
89 269
Auction Date:
06/12/2026 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 8 013 USD
Market value:
$ 10 495 USD
Primary damage:
HAIL
Engine:
4.6L 8
Auction Date:
07/03/2026 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 9 128 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
5.4L V-8 VVT, 310HP
Mileage:
115 100 (actual)
Auction Date:
06/09/2026 13:30 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 5 100 USD
Primary damage:
Normal Wear & Tear
Engine:
5.4L V-8 VVT, 310HP
Mileage:
259 656
Auction Date:
06/10/2026 14:30 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 0 USD
Primary damage:
Normal Wear & Tear
Calculate delivery from USA
Cost of car
Auction Fees: -
US shipping
Delivery to port: -
Delivery by sea
Delivery by sea: -
Customs clearance : -
Additional costs : -
Total: -