2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073

2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
2020 Nissan Nv 2500 Sv/3500 S/3500 Sv/3500 Sl vin: 1N6AF0KY6LN801073
All photos in HD quality
Sales records: 1
Average price: $ 3 120 USD
Who sell: Users only
Seller Reserve Price: For premium subscribers
VIN: 1N6AF0KY6LN801073
Mileage: 149 237 mi (actual)
Auction Date: 12/01/2025 05:00 UTC
Engine: 5.6l V8 Fi Dohc 24v Nf4
Body: 3 door cargo van
Transmission: Unknown
Fuel: Gasoline
Drive: rear-wheel drive
Cost of repair: $ 7 330 USD
Market value: $ 0 USD
Primary damage: Normal Wear & Tear
Secondary damage:
More information
Auction Date Auction Price Status
Users only
Similar lots sold
Engine:
4.0L 6
Mileage:
84 202 (actual)
Auction Date:
05/06/2026 16:00 UTC
Cost of repair:
$ 21 093 USD
Market value:
$ 21 093 USD
Primary damage:
SIDE
Engine:
4.0L 6
Mileage:
92 485 (actual)
Auction Date:
10/22/2025 16:00 UTC
Cost of repair:
$ 15 634 USD
Market value:
$ 19 386 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
4.0L 6
Mileage:
185 379 (actual)
Auction Date:
11/18/2025 15:00 UTC
Cost of repair:
$ 12 159 USD
Market value:
$ 11 840 USD
Primary damage:
TOP/ROOF
Engine:
4.0L 6
Mileage:
182 277 (actual)
Auction Date:
12/29/2025 18:00 UTC
Cost of repair:
$ 15 000 USD
Market value:
$ 15 826 USD
Primary damage:
SIDE
Similar lots for sale
Engine:
4.0L 6
Mileage:
149 334 (actual)
Auction Date:
06/15/2026 19:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 19 850 USD
Primary damage:
REAR END
Engine:
4.0L 6
Mileage:
190 331 (actual)
Auction Date:
06/12/2026 14:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 0 USD
Primary damage:
NORMAL WEAR
Engine:
4.0L 6
Mileage:
169 551 (actual)
Auction Date:
06/15/2026 16:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 0 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
4.0L 6
Auction Date:
06/16/2026 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 11 210 USD
Market value:
$ 18 300 USD
Primary damage:
FRONT END
Calculate delivery from USA
Cost of car
Auction Fees: -
US shipping
Delivery to port: -
Delivery by sea
Delivery by sea: -
Customs clearance : -
Additional costs : -
Total: -