2019 Ram 2500 Tradesman 4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713

2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
2019 Ram 2500 Tradesman  4x4 8' Box vin: 3C6UR5HJ6KG726713
All photos in HD quality
Sales records: 1
Average price: $ 12 201 USD
Who sell: Users only
Seller Reserve Price: For premium subscribers
VIN: 3C6UR5HJ6KG726713
Mileage: 116 333 mi (actual)
Auction Date: 06/01/2026 04:00 UTC
Engine: 6.4l V-8 Vvt, 410hp
Body: CREW CAB
Transmission: Automatic
Fuel: Gasoline
Drive: Four Wheel Drive
Cost of repair: $ 9 502 USD
Market value: $ 0 USD
Primary damage: Normal Wear & Tear
More information
Auction Date Auction Price Status
Users only
Similar lots sold
Engine:
6.4L 8
Auction Date:
05/26/2026 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 24 540 USD
Market value:
$ 26 689 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
6.7L I-6 DI, TURBO, , 370HP
Mileage:
60 869 (actual)
Auction Date:
04/06/2026 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 71 000 USD
Type of damage:
Theft
Primary damage:
Theft
Engine:
6.4L 8
Mileage:
85 117 (actual)
Auction Date:
03/17/2026 14:00 UTC
Cost of repair:
$ 22 436 USD
Market value:
$ 32 492 USD
Primary damage:
SIDE
Engine:
6.4L 8
Auction Date:
01/13/2026 20:00 UTC
Cost of repair:
$ 35 659 USD
Market value:
$ 40 643 USD
Primary damage:
SIDE
Similar lots for sale
Engine:
6.4L 8
Mileage:
97 513 (actual)
Auction Date:
06/16/2026 01:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 53 695 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
6.4L 8
Mileage:
184 815 (actual)
Auction Date:
06/10/2026 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 CAD
Market value:
$ 15 788 CAD
Primary damage:
NORMAL WEAR
Engine:
6.7L 6
Mileage:
202 059 (actual)
Auction Date:
06/18/2026 16:00 UTC
Cost of repair:
$ 82 021 CAD
Market value:
$ 52 866 CAD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
6.7L 6
Auction Date:
06/12/2026 14:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 45 000 USD
Primary damage:
SIDE
Calculate delivery from USA
Cost of car
Auction Fees: -
US shipping
Delivery to port: -
Delivery by sea
Delivery by sea: -
Customs clearance : -
Additional costs : -
Total: -