2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911

2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
All photos in HD quality
Sales records: 2
Average price: $ 4 192 USD
Who sell: Users only
Seller Reserve Price: For premium subscribers
VIN: 3N6CM0KN2MK702911
Mileage: 149 796 mi (actual)
Auction Date: 12/01/2025 05:00 UTC
Engine: 2.0l I4 N
Body: VAN CARGO 5 DOOR
Transmission: Unknown
Fuel: Gasoline
Drive: front-wheel drive
Cost of repair: $ 4 400 USD
Market value: $ 0 USD
Primary damage: Normal Wear & Tear
Secondary damage:
More information
Auction Date Auction Price Status
Users only
Similar lots sold
Engine:
2.0L 4
Mileage:
137 911
Auction Date:
12/17/2025 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 36 330 USD
Market value:
$ 23 112 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
2.0L 4
Auction Date:
04/07/2026 13:45 UTC
Cost of repair:
$ 9 790 USD
Market value:
$ 1 USD
Primary damage:
REAR END
Engine:
2.0L 4
Mileage:
88 308 (actual)
Auction Date:
05/13/2026 16:00 UTC
Cost of repair:
$ 15 344 USD
Market value:
$ 14 712 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
2.0L 4
Mileage:
107 694 (actual)
Auction Date:
04/22/2026 16:00 UTC
Cost of repair:
$ 41 581 USD
Market value:
$ 12 398 USD
Primary damage:
REAR END
Similar lots for sale
Engine:
2.0L 4
Mileage:
105 292 (actual)
Auction Date:
06/15/2026 14:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 19 850 USD
Primary damage:
REAR END
Engine:
2.0L 4
Mileage:
98 225 (actual)
Auction Date:
06/08/2026 16:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 0 USD
Primary damage:
SIDE
Engine:
2.0L 4
Auction Date:
06/12/2026 14:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 0 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
2.0L 4
Mileage:
122 409 (actual)
Auction Date:
06/11/2026 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 11 327 USD
Market value:
$ 12 850 USD
Primary damage:
REAR END
Calculate delivery from USA
Cost of car
Auction Fees: -
US shipping
Delivery to port: -
Delivery by sea
Delivery by sea: -
Customs clearance : -
Additional costs : -
Total: -