2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911

2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
2021 Nissan Nv200 2.5s/2.5sv vin: 3N6CM0KN2MK702911
All photos in HD quality
Sales records: 2
Average price: $ 4 192 USD
Who sell: Users only
Seller Reserve Price: For premium subscribers
VIN: 3N6CM0KN2MK702911
Mileage: 149 796 mi (actual)
Auction Date: 12/01/2025 05:00 UTC
Engine: 2.0l I4 N
Body: VAN CARGO 5 DOOR
Transmission: Unknown
Fuel: Gasoline
Drive: front-wheel drive
Cost of repair: $ 4 400 USD
Market value: $ 0 USD
Primary damage: Normal Wear & Tear
Secondary damage:
More information
Auction Date Auction Price Status
Users only
Similar lots sold
Engine:
2.0L 4
Mileage:
83 452 (actual)
Auction Date:
03/18/2026 16:00 UTC
Cost of repair:
$ 18 472 USD
Market value:
$ 14 675 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
2.0L 4
Auction Date:
04/21/2026 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 17 475 USD
Primary damage:
SIDE
Engine:
2.0L 4
Mileage:
192 763 (actual)
Auction Date:
01/14/2026 17:00 UTC
Cost of repair:
$ 11 083 USD
Market value:
$ 9 742 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
2.0L 4
Auction Date:
04/01/2026 16:00 UTC
Cost of repair:
$ 21 663 USD
Market value:
$ 9 018 USD
Primary damage:
FRONT END
Similar lots for sale
Engine:
2.0L 4
Mileage:
98 225 (actual)
Auction Date:
06/08/2026 16:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 0 USD
Primary damage:
SIDE
Engine:
2.0L 4
Mileage:
61 086 (actual)
Auction Date:
06/10/2026 14:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 24 850 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
2.0L 4
Auction Date:
06/12/2026 14:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 0 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
2.0L 4
Mileage:
88 099
Auction Date:
Cost of repair:
$ 24 265 CAD
Market value:
$ 21 967 CAD
Primary damage:
REAR END
Calculate delivery from USA
Cost of car
Auction Fees: -
US shipping
Delivery to port: -
Delivery by sea
Delivery by sea: -
Customs clearance : -
Additional costs : -
Total: -