2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc vin: 4S3BH896037605946

2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
All photos in HD quality
Who sell: Users only
VIN: 4S3BH896037605946
Mileage: 166 079 mi
Auction Date: 10/27/2025 19:00 UTC
Engine: 3.0l 6
Color: Green
Transmission: AUTOMATIC
Fuel: GAS
Drive: All wheel drive
Key: Keys Present
Cost of repair: $ 0 USD
Market value: $ 3 470 USD
Primary damage: SIDE
More information
Auction Date Auction Price Status
Users only
Similar lots sold
Engine:
2.5L 4
Mileage:
113 794
Auction Date:
03/04/2026 15:00 UTC
Cost of repair:
$ 3 843 USD
Market value:
$ 4 570 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
3.0L 6
Mileage:
151 916
Auction Date:
03/10/2026 18:00 UTC
Cost of repair:
$ 4 871 USD
Market value:
$ 4 727 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
2.5L 4
Mileage:
157 433 (actual)
Auction Date:
12/18/2025 15:00 UTC
Cost of repair:
$ 5 057 USD
Market value:
$ 3 890 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
3.0L 6
Mileage:
233 572 (actual)
Auction Date:
12/29/2025 15:00 UTC
Cost of repair:
$ 4 941 USD
Market value:
$ 2 327 USD
Primary damage:
FRONT END