2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc vin: 4S3BH896037605946

2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
2003 Subaru Legacy Outback H6 3.0 Vdc Green vin: 4S3BH896037605946
All photos in HD quality
Who sell: Users only
VIN: 4S3BH896037605946
Mileage: 166 079 mi
Auction Date: 10/27/2025 19:00 UTC
Engine: 3.0l 6
Color: Green
Transmission: AUTOMATIC
Fuel: GAS
Drive: All wheel drive
Key: Keys Present
Cost of repair: $ 0 USD
Market value: $ 3 470 USD
Primary damage: SIDE
More information
Auction Date Auction Price Status
Users only
Similar lots sold
Engine:
3.0L 6
Mileage:
205 227 (actual)
Auction Date:
09/29/2025 14:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 0 USD
Primary damage:
NORMAL WEAR
Engine:
2.5L H-4 165HP
Mileage:
239 766
Auction Date:
12/26/2025 18:30 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 1 500 USD
Type of damage:
Other
Primary damage:
Mechanical
Engine:
2.5L 4
Mileage:
249 146
Auction Date:
04/07/2026 18:00 UTC
Cost of repair:
$ 7 997 USD
Market value:
$ 2 800 USD
Primary damage:
FRONT END
Engine:
3.0L 6
Mileage:
196 597
Auction Date:
11/04/2025 19:00 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 2 170 USD
Primary damage:
FRONT END