2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) vin: 5TFEM5F12CX051437

2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
2012 Toyota Tundra 2wd Truck Grade 4.6l V8 (a6) Gray vin: 5TFEM5F12CX051437
All photos in HD quality
Sales records: 1
Average price: $ 3 575 USD
Who sell: Users only
Seller Reserve Price: For premium subscribers
VIN: 5TFEM5F12CX051437
Mileage: 1 mi
Auction Date: 05/21/2026 14:30 UTC
Engine: 4.6l V-8 Dohc, Vvt, 310hp
Body: CREW CAB
Color: Gray
Transmission: Automatic
Fuel: Gasoline
Drive: 4X2 Drive
Key: Keys Present
Cost of repair: $ 0 USD
Market value: $ 8 320 USD
Type of damage: Collision
Primary damage: Front & Rear
Secondary damage: Left & Right Side
More information
Auction Date Auction Price Status
Users only
Similar lots sold
Engine:
4.6L V-8 DOHC, VVT, 310HP
Mileage:
188 879
Auction Date:
04/13/2026 14:30 UTC
Cost of repair:
$ 13 495 USD
Market value:
$ 13 495 USD
Type of damage:
Collision
Primary damage:
Rollover
Engine:
4.6L V-8 DOHC, VVT, 310HP
Mileage:
182 631 (actual)
Auction Date:
05/07/2026 14:30 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 8 175 USD
Type of damage:
Other
Primary damage:
Left Rear
Engine:
4.6L V-8 DOHC, VVT, 310HP
Mileage:
1
Auction Date:
05/21/2026 14:30 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 8 320 USD
Type of damage:
Collision
Primary damage:
Front & Rear
Mileage:
310 619
Auction Date:
10/29/2025 13:30 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 0 USD
Type of damage:
Collision
Primary damage:
Front End
Similar lots for sale
Engine:
4.6L V-8 DOHC, VVT, 310HP
Mileage:
165 693 (actual)
Auction Date:
06/10/2026 14:30 UTC
Cost of repair:
$ 0 USD
Market value:
$ 12 664 USD
Type of damage:
Collision
Primary damage:
Left Front
Calculate delivery from USA
Cost of car
Auction Fees: -
US shipping
Delivery to port: -
Delivery by sea
Delivery by sea: -
Customs clearance : -
Additional costs : -
Total: -